Publication details
Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg
Type: | Project Delivery | |
Title: | Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg |
Author/s: | Quack, Dietlinde; Pabst, Holger |
Additional: | Teilbericht zu AP 1.1 im Rahmen des Projekts GOBIOM |
Place of publication: | Freiburg / Frankfurt |
Year of publication: | 2023 |
Citation: | Quack, Dietlinde; Pabst, Holger: Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg. Teilbericht zu AP 1.1 im Rahmen des Projekts GOBIOM. Freiburg / Frankfurt 2023. |
