Details zur Publikation
Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg
Typ: | Projektbericht | |
Titel: | Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg |
Autor/en: | Quack, Dietlinde; Pabst, Holger |
Zusatz: | Teilbericht zu AP 1.1 im Rahmen des Projekts GOBIOM |
Erscheinungsort: | Freiburg / Frankfurt |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Zitierhilfe: | Quack, Dietlinde; Pabst, Holger: Analyse der gesellschaftlichen, politisch-administrativen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine biodiversitätsfördernde Milchproduktion in Deutschland und in den Biomusterregionen Freiburg und Ravensburg. Teilbericht zu AP 1.1 im Rahmen des Projekts GOBIOM. Freiburg / Frankfurt 2023. |
