 | Tagungsband Conference-proceedings_CAP-2013_2012_03.pdf | (5.4 MB) |
 | Tagungsprogramm Tagung_GAPnach2013_M_rz2012.pdf | (543 KB) |
 | Vortrag von Prof. Dr. Johan Swinnen, Universität Leuven Swinnen-Presentation_IfLS-Conference_2012-03-08.pdf | (447 KB) |
 | Vortrag von Jörg Schramek, Geschäftsführer des IfLS Schramek-Vortrag_IfLS-Tagung_2012-03-09.pdf | (308 KB) |
 | Vortrag von Dr. Tassos Haniotis, Europäische Kommission Haniotis-Vortrag_IfLS-Tagung_2012-03-09.pdf | (1.8 MB) |
 | Vortrag von Dr. German Jeub, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschft und Verbraucherschutz Jeub-Vortrag_IfLS-Tagung_2012-03-09.pdf | (284 KB) |
 | Vortrag von Dr. Ludger Wilstacke, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in NRW Wilstacke-Vortrag_IfLS-Tagung_2012-03-09.pdf | (70 KB) |
 | Vortrag von Edina Ocskó, Central European University Budapest Ocsko-Vortrag_IfLS-Tagung_2012-03-09.pdf | (590 KB) |
 | Synthese der Diskussion der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in ausgewählten Mitgliedstaaten Summary_synthesis_CAP_debate.pdf | (223 KB) |
 | Zusammenfassung der Synthese der Diskussion der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in ausgewählten Mitgliedstaaten Czech-Republic_report_CAP2013-debate.pdf | (687 KB) |
 | Landesbericht Tschechische Republik Finland_report_CAP2013-debate.pdf | (465 KB) |
 | Landesbericht Finnland France_report_CAP2013-debate_revised.pdf | (566 KB) |
 | Landesbericht Frankreich Germany_report_CAP2013-debate.pdf | (600 KB) |
 | Landesbericht Deutschland Greece_report_CAP2013-debate.pdf | (475 KB) |
 | Landesbericht Griechenland Hungary_report_CAP2013-debate.pdf | (860 KB) |
 | Landesbericht Ungarn Poland_report_CAP2013-debate.pdf | (443 KB) |
 | Landesbericht Polen Slovenia_report_CAP2013-debate.pdf | (784 KB) |
 | Landesbericht Slowenien Spain_report_CAP2013-debate.pdf | (432 KB) |
 | Landesbericht Spanien UK_report_CAP2013-debate.pdf | (355 KB) |
 | Bio muss regionaler werden - Artikel aus BioHandel 4/2011 Bio_muss_regionaler_werden.pdf | (0.9 MB) |
 | Nourishing networks: Fourteen lessons about creating sustainable food supply chains FlyerNourishingNetworks.pdf | (380 KB) |
 | Driving rural development: Policy and practice in seven EU countries DrivingRuralDevelopment.pdf | (188 KB) |
 | Die neue EU-Verordnung für den ländlichen Raum: Regionale Strategien als zentrales Element einer zukunftsorientierten Entwicklung ELER.pdf | (134 KB) |
 | Living countrysides: Rural development processes in Europe - the state of the art LC_Flyer.pdf | (114 KB) |
Hier finden Sie verschiedenen Dokumente im PDF-Format zum downloaden.
 | Fostering Synergies between Biodiversity Conservation and Food Security - Project Report BfN_Final_report_Food_Security_Biodiversity_Conservation_Synergies.pdf | (3.3 MB) |
 | Tagungsband IfLS-Tagung 2007: Land Nutzen - Regionen gestalten: Visionen 2030 Tagungsband_IfLS-Tagung2007.pdf | (3.1 MB) |
 | Motive der Nicht-Umstellung auf Öko-Landbau in: Ökologie & Landbau (2004) 44_46_Schramek_2a.pdf | (261 KB) |
 | Regionalvermarktung von ökologischen Produkten in: Ökologischer Landbau und nachhaltige Regionalentwicklung (2004) BeitragTagung0304ak.pdf | (249 KB) |
 | Regionalvermarktung. Mit professionell organisierten Projekten neue Marktpotentiale erschließen in: Ökologie & Landbau 3/2004 SOEL-Artikel0704ak.pdf | (424 KB) |
 | Erfolgsfaktoren der Regionalvermarktung ökologischer Produkte in: Bundesamt für Naturschutz(2003): Natur und Landschaft NUL-Beitrag1203ak.pdf | (1.3 KB) |
 | Status-Quo der Regionalvermarktung in den deutschen Biosphärenreservaten in: Deutsches MAB-Nationalkomitee (Hrsg.)(2003): Voller Leben MAB-Beitrag1203ak.pdf | (191 KB) |
 | Nachhaltigkeit in der Lebensmittelwirtschaft pm_sus-chain.pdf | (105 KB) |
 | Positive Zwischenbilanz für das Modellvorhaben „Regionen Aktiv“. aus: AgraEurope 31/03, 4.8.2003, Länderberichte, Sonderbeilage, 1-4 ZwBil_RegAktiv.pdf | (124 KB) |
 | Potenziale einer multifunktionalen Landwirtschaft. in: AgraEurope vom 13.08.2001 MF_Ldw_www.pdf | (97 KB) |
 | Indikatoren für den Bodenschutz. Kurzfassung – UBA Texte 40/02 Indikatoren_zsf.pdf | (570 KB) |
 | Environmental effects of agri-environmental schemes in Western Europe. in: Journal of Environmental Management, 67, 129-138 primdahl_jem.pdf | (196 KB) |
 | Bio-Vermarktung wie bei Aldi? in: LVT Lebensmittelindustrie 03/04 2003, 1-4 prognosen.pdf | (0.9 MB) |
 | WTO Cancun-Expertenpapier Cancun_Paper.pdf | (229 KB) |
 | Grundsätze zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis IfLS_Grundsaetze.pdf | (63 KB) |